info@gk-trade.ru

Задать вопрос

8 (960) 066-99-75

Менеджер

DL POWER LED IP

16,994.00₽

Название Световой поток Мощность лм/Вт Длина Высота Вес Артикул Базовая цена
DL POWER LED 40 D40 IP66 4000K лм 36 Вт 232 мм 161 мм кг 1170001030 16994 р
DL POWER LED 40 D40 IP66 4000K mat лм 36 Вт 232 мм 161 мм кг 1170001090 17015 р
DL POWER LED 40 D60 IP66 3000K лм 36 Вт 232 мм 161 мм кг 1170003220 16994 р
DL POWER LED 40 D60 IP66 4000K лм 36 Вт 232 мм 161 мм кг 1170001040 16994 р
DL POWER LED 40 D60 IP66 4000K mat лм 36 Вт 232 мм 161 мм кг 1170001100 17015 р
DL POWER LED 40 D60 IP66 HFD 4000K mat лм 36 Вт 232 мм 161 мм кг 1170002060 20431 р
DL POWER LED 40 D80 IP66 3000K лм 36 Вт 232 мм 161 мм кг 1170003210 16994 р
DL POWER LED 40 D80 IP66 4000K лм 36 Вт 232 мм 161 мм кг 1170001050 16994 р
DL POWER LED 40 D80 IP66 4000K mat лм 36 Вт 232 мм 161 мм кг 1170001110 17015 р
DL POWER LED 40 D80 IP66 EM 4000K лм 36 Вт 232 мм 161 мм кг 1170002680 23850 р
DL POWER LED 40 D80 IP66 HFD 4000K лм 36 Вт 232 мм 161 мм кг 1170002420 21670 р
DL POWER LED 40 D80 IP66 HFD 4000K mat лм 36 Вт 232 мм 161 мм кг 1170001490 20431 р
DL POWER LED 40 D80 IP66 HFD EM 4000K лм 36 Вт 232 мм 161 мм кг 1170002690 27441 р
DL POWER LED 60 D80 IP66 EM 4000K лм 54 Вт 232 мм 161 мм кг 1170002670 27825 р
DL POWER LED 60 D40 IP66 3000K лм 56 Вт 232 мм 161 мм кг 1170002080 17498 р
DL POWER LED 60 D40 IP66 4000K лм 56 Вт 232 мм 161 мм кг 1170001060 21110 р
DL POWER LED 60 D40 IP66 4000K mat лм 56 Вт 232 мм 161 мм кг 1170001120 21131 р
DL POWER LED 60 D60 IP66 4000K лм 56 Вт 232 мм 161 мм кг 1170001070 21110 р
DL POWER LED 60 D60 IP66 4000K mat лм 56 Вт 232 мм 161 мм кг 1170001130 21131 р
DL POWER LED 60 D80 IP66 4000K лм 56 Вт 232 мм 161 мм кг 1170001080 21110 р
DL POWER LED 60 D80 IP66 4000K mat лм 56 Вт 232 мм 161 мм кг 1170001140 21131 р

Мощный пылевлагозащищенный светильник направленного света. Степень IP66 позволяет использовать его не только для освещения торговых залов, офисно-административных помещений, но на автозаправочных станциях, входных группах, промышленных объектах и пр.

Обзор
Обзор

Особенности

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг, в подшивные потолки из гипсокартона или Грильято с установкой на трос.

Конструкция

Литой алюминиевый корпус. Драйвер в IP-защищенном боксе расположен отдельно (входит в комплект поставки). Выносной бокс с драйвером — 1,7 кг.

Оптическая часть

Рассеиватель — прозрачное или сатинированное стекло. Углы рефлектора — 40, 60, 80 град. Тип светодиодов: COB.

Тип источника света

LED

Комплектация

Светильник в сборе.

Дополнительная информация

Нет значения

Области использования

  • Гипер- / супермаркеты
  • Промышленные предприятия
  • Складские объекты
  • Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)

Характеристики

  • II
  • I
  • IP66
  • IK02/0,2 Дж
  • УХЛ4
  • УХЛ1
  • от +5 до +35
  • от -25 до +40

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “DL POWER LED IP”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

DL POWER LED IP